Nombre |
Provincia
|
Municipio |
Potencia térmica |
Año |
Residencia Casta Arévalo |
Ávila |
Arévalo | 1.200 kW | |
|
Datos técnicos |
Descripción | Residencia de ancianos
|
Tecnología | Biomasa |
Localización | Paseo San Juan Bosco, 2 |
Municipio | Arévalo |
Provincia |
Ávila |
País | España |
Caldera | Herz |
Combustible | Astilla |
Potencia térmica | 1.200 kW |
Nº de equipos | 2 |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Servicios Energéticos |
Año | 2016 |
|
Hotel La Mola |
Barcelona |
Terrassa | 1.000 kW | 2016 |
Datos técnicos |
Descripción | Hotel
|
Tecnología | Biomasa |
Municipio | Terrassa |
Provincia |
Barcelona |
País | España |
Caldera | Herz |
Combustible | Astilla |
Potencia térmica | 1.000 kW |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Servicios Energéticos |
Año de conexión | 2016 |
|
Hotel Montanyá |
Barcelona |
Seva | 1.000 kW | 2016 |
Datos técnicos |
Descripción | Hotel
|
Tecnología | Biomasa |
Municipio | Seva |
Provincia |
Barcelona |
País | España |
Caldera | Herz |
Combustible | Astilla |
Potencia térmica | 1.000 kW |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Servicios Energéticos |
Año de conexión | 2016 |
|
Atletic Hockey Club |
Barcelona |
Terrassa | 500 kW | 2016 |
Datos técnicos |
Tecnología | Biomasa |
Municipio | Terrassa |
Provincia |
Barcelona |
País | España |
Caldera | Herz |
Combustible | Astilla |
Potencia térmica | 500 kW |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Servicios Energéticos |
Año de conexión | 2016 |
|
Biomasa en una empresa en Vacarisas |
Barcelona |
Barcelona | 400 kWt | 2018 |
|
Datos técnicos |
Descripción |
Central de biomasa con una potencia térmica de 400 kWt en una empresa ubicada en Vacarisas (Barcelona). La energía térmica prevista es de 700.000 kWh por año.
|
Localización | Vacarisas |
Municipio | Barcelona |
Provincia |
Barcelona |
País | España |
Caldera | caldera Herz Firematic 401 |
Potencia térmica | 400 kWt |
Puntos de luz | 0 |
Año de conexión | 2018 |
|
Balneario Cestona |
Guipúzcoa |
Zestoa | 2.000 kW | |
|
Datos técnicos |
Descripción | Balneario
|
Tecnología | Biomasa |
Localización | Paseo de San Juan 30 |
Municipio | Zestoa |
Provincia |
Guipúzcoa |
País | España |
Caldera | Ventil |
Combustible | Pellet, astilla |
Potencia térmica | 2.000 kW |
Nº de equipos | 2 |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Servicios Energéticos |
Año | 2015 |
|
Residencia Fundación Tejada |
Huelva |
Ayamonte | 350 kW | |
|
Datos técnicos |
Descripción | Residencia de ancianos
|
Tecnología | Biomasa |
Localización | C/ San Antonio nº50 |
Municipio | Ayamonte |
Provincia |
Huelva |
País | España |
Caldera | Herz |
Combustible | Astilla |
Potencia térmica | 350 kW |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Servicios Energéticos |
Año | 2016 |
|
Cárnicas El Rasillo |
La Rioja |
Rasillo de Cameros | 300 kW | |
Datos técnicos |
Descripción | Industria alimenticia
|
Tecnología | Biomasa |
Localización | Avda San Mames s/n |
Municipio | Rasillo de Cameros |
Provincia |
La Rioja |
País | España |
Caldera | Herz |
Combustible | Astilla |
Potencia térmica | 300 kW |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Gestión energética |
Año | 2016 |
|
Comunidad de Propietarios Jorge Vigón |
La Rioja |
Logroño | 1.000 kW | 2017 |
Datos técnicos |
Descripción | Comunidad de propietarios
|
Tecnología | Biomasa |
Municipio | Logroño |
Provincia |
La Rioja |
País | España |
Caldera | Herz |
Combustible | Pellet |
Potencia térmica | 1.000 kW |
Nº de equipos | 2 |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Servicios Energéticos |
Año de conexión | 2017 |
|
Residencia Montesalud |
Madrid |
Las Rozas | 280 kW | |
|
Datos técnicos |
Descripción | Residencia de ancianos
|
Tecnología | Biomasa |
Localización | C/ Azor, 2 |
Municipio | Las Rozas |
Provincia |
Madrid |
País | España |
Caldera | Okofen |
Combustible | Pellet |
Potencia térmica | 280 kW |
Nº de equipos | 5 |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Servicios Energéticos |
Año | 2014 |
|
Centro Cultural de los Ejércitos |
Madrid |
Madrid | 660 kW | |
|
Datos técnicos |
Descripción | Centro Cultural y Hotel
|
Tecnología | Gas |
Localización | C/ Gran Vía nº13 |
Municipio | Madrid |
Provincia |
Madrid |
País | España |
Caldera | Sime |
Potencia térmica | 660 kW |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Servicios Energéticos |
Año | 2013 |
|
Mancomunidad Rio Duero 48-50-52 |
Madrid |
Leganés | 660 kW | |
|
Datos técnicos |
Descripción | Comunidad propietarios
|
Tecnología | Gas |
Localización | C/Río Duero nº52 |
Municipio | Leganés |
Provincia |
Madrid |
País | España |
Caldera | Sime |
Potencia térmica | 660 kW |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Servicios Energéticos |
Año | 2013 |
|
Comunidad de Propietarios La Luna |
Madrid |
Móstoles | 400 kW | |
|
Datos técnicos |
Descripción | Comunidad de propietarios
|
Tecnología | Gas |
Localización | C/ La Luna nº9 |
Municipio | Móstoles |
Provincia |
Madrid |
País | España |
Caldera | DeDietrich |
Potencia térmica | 400 kW |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Servicios Energéticos |
Año | 2014 |
|
Mancomunidad de Calderas Idioma Esperanto |
Madrid |
Madrid | 672 kW | |
|
Datos técnicos |
Descripción | Comunidad de propietarios C/Esperanto 22 - 28
|
Tecnología | Biomasa |
Localización | C/ Esperanto 22-28 |
Municipio | Madrid |
Provincia |
Madrid |
País | España |
Caldera | Okofen |
Combustible | Pellet |
Potencia térmica | 672 kW |
Nº de equipos | 12 |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Servicios Energéticos |
Año | 2014 |
|
Colegio Peñalar |
Madrid |
Torrelodones | 1102 kW | |
|
Datos técnicos |
Descripción | Colegio
|
Tecnología | Gas |
Localización | Avenida de la Dehesa nº89 |
Municipio | Torrelodones |
Provincia |
Madrid |
País | España |
Caldera | Pegasus + 2 x Prextherm |
Potencia térmica | 1102 kW |
Nº de equipos | 3 |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Gestión energética y mantenimiento |
|
Comunidad de Propietarios Barcelona 18-28 |
Madrid |
Fuenlabrada | 2.000 kW | |
|
Datos técnicos |
Descripción | Comunidad de propietarios
|
Tecnología | Biomasa |
Localización | C/ Barcelona 18-28 |
Municipio | Fuenlabrada |
Provincia |
Madrid |
País | España |
Caldera | Herz |
Combustible | Astilla |
Potencia térmica | 2.000 kW |
Nº de equipos | 2 |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Servicios Energéticos |
Año | 2015 |
|
Comunidad de Propietarios Parque Zarautz |
Madrid |
Móstoles | 1.600 kW | |
|
Datos técnicos |
Descripción | Comunidad de propietarios
|
Tecnología | Biomasa |
Localización | C/ Parque Zarautz 1-4 |
Municipio | Móstoles |
Provincia |
Madrid |
País | España |
Caldera | Herz |
Combustible | Pellet |
Potencia térmica | 1.600 kW |
Nº de equipos | 2 |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Servicios Energéticos |
Año | 2015 |
|
Comunidad de Propietarios Jaen 6-14 |
Madrid |
Móstoles | 500 kW | |
Datos técnicos |
Descripción | Comunidad de propietarios
|
Tecnología | Biomasa |
Localización | C/ Jaen 6-14 |
Municipio | Móstoles |
Provincia |
Madrid |
País | España |
Caldera | Hamont |
Combustible | Pellet |
Potencia térmica | 500 kW |
Nº de equipos | 1 |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Servicios Energéticos |
Año | 2017 |
|
Central térmica del Club Las Encinas |
Madrid |
Boadilla del Monte | 1.800 kW | 2018 |
|
Datos técnicos |
Descripción | Central térmica del Club Las Encinas con dos calderas con una potencia total instalada de 1.800 kW que emplean como combustible biomasa de origen forestal en formato astilla
|
Municipio | Boadilla del Monte |
Provincia |
Madrid |
País | España |
Potencia térmica | 1.800 kW |
Puntos de luz | 0 |
Año de conexión | 2018 |
Año | 2018 |
|
Reforma en las instalaciones térmicas de 400 viviendas en Pinto |
Madrid |
Pinto | | 2018 |
Datos técnicos |
Descripción |
Reforma de la instalación de preparación de agua caliente sanitaria y aprovechamiento solar térmico del complejo residencial urbanización Cristina Sur, de Pinto (Madrid). Reforma hidráulica y una reforma integral del sistema de regulación y control existentes
|
Localización | Urbanización Cristina Sur |
Municipio | Pinto |
Provincia |
Madrid |
País | España |
Puntos de luz | 0 |
Año de conexión | 2018 |
Año | 2018 |
|
Comunidad de propietarios en el desarrollo urbanístico del Cañaveral (Madrid) |
Madrid |
Madrid | 1000 kWt | 2018 |
|
Datos técnicos |
Descripción |
Instalación de un sistema de generación térmica que usara combustible biomasa forestal en formato astilla
|
Localización | Cañaveral |
Municipio | Madrid |
Provincia |
Madrid |
País | España |
Caldera | Froling modelo Turbomat 500 |
Potencia térmica | 1000 kWt |
Nº de equipos | 2 |
Puntos de luz | 0 |
Año de conexión | 2018 |
Año | 2018 |
|
Comunidad de propietarios en Rivas Vaciamadrid |
Madrid |
Madrid | 839 kWt | 2019 |
Datos técnicos |
Descripción | Gestión térmica de una central de producción de tipo híbrido gas natural y biomasa que abastece energía a un total de 104 viviendas unifamiliares en Rivas Vaciamadrid
|
Localización | Rivas Vaciamadrid |
Municipio | Madrid |
Provincia |
Madrid |
País | España |
Caldera | Froling 250 kW |
Potencia térmica | 839 kWt |
Nº de equipos | central térmica híbrida: biomasa y gas natural |
Puntos de luz | 0 |
Año de conexión | 2019 |
Año | 2019 |
|
Comunidad de propietarios residencial Cristina Sur de Pinto |
Madrid |
Madrid | | |
|
Datos técnicos |
Descripción | Renovación de nuevas instalaciones centrada en el sistema de distribución del servicio de A.C.S con tuberías de impulsión y pasando de sistema tipo polipropileno a inoxidable, aumentando así la fiabilidad de la instalación.
Además, Ríos Renovables Group se encargará de la prestación de los servicios de gestión energética térmica global desde el 1 de noviembre de 2019 hasta el 31 de octubre de 2020.
|
Localización | Pinto |
Municipio | Madrid |
Provincia |
Madrid |
País | España |
Puntos de luz | 0 |
|
Complejo residencial Torres del Queiles |
Navarra |
Tudela | 700 kW | |
Datos técnicos |
Descripción | 98 viviendas. Combustible de gas natural. Potencia instalada aproximada de 700 kW.
|
Localización | Tudela |
Municipio | Tudela |
Provincia |
Navarra |
País | España |
Caldera | Wolf |
Potencia térmica | 700 kW |
Puntos de luz | 0 |
Año | 2019 |
|
Residencia San Francisco Javier |
Navarra |
Fustiñana | 115 kW | |
|
Datos técnicos |
Descripción | Residencia ancianos
|
Tecnología | Gas |
Localización | Avda Santa Lucía nº53 |
Municipio | Fustiñana |
Provincia |
Navarra |
País | España |
Caldera | DeDietrich |
Potencia térmica | 115 kW |
Puntos de luz | 0 |
Año | 2012 |
|
ADIF - Estación Tudela |
Navarra |
Tudela | 50 kW | |
|
Datos técnicos |
Descripción | Estación de tren
|
Tecnología | Gas |
Localización | C/ Cuesta de la Estación |
Municipio | Tudela |
Provincia |
Navarra |
País | España |
Caldera | Wolf |
Potencia térmica | 50 kW |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Suministro e instalación |
Año | 2015 |
|
Comunidad de Propietarios Grial |
Navarra |
Valladolid | 2.600 kW | |
|
Datos técnicos |
Descripción | Comunidad de propietarios
|
Tecnología | Biomasa |
Localización | C/ Guadalete nº5 |
Municipio | Valladolid |
Provincia |
Navarra |
País | España |
Caldera | Herz |
Combustible | Pellet |
Potencia térmica | 2.600 kW |
Nº de equipos | 3 |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Servicios Energéticos |
Año | 2015 |
|
Vivienda Unifamiliar Ribaforada |
Navarra |
Ribaforada | 150 kW | 2017 |
Datos técnicos |
Descripción | Vivienda unifamiliar
|
Tecnología | Biomasa |
Municipio | Ribaforada |
Provincia |
Navarra |
País | España |
Caldera | Froling |
Combustible | Pellet |
Potencia térmica | 150 kW |
Nº de equipos | 2 |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Servicios Energéticos |
Año de conexión | 2017 |
|
Biomasa en 51 VPO |
Navarra |
Valle de Egüés | | 2018 |
|
Datos técnicos |
Descripción | Reforma de una sala de calderas que abastece de energía térmica a 51 VPO de Sarriguren, además de servicios prestados de A.C.S. (agua caliente sanitaria) y calefacción
|
Localización | Sarriguren |
Municipio | Valle de Egüés |
Provincia |
Navarra |
País | España |
Caldera | calderas de biomasa Herz y Firematic de 300 kW |
Puntos de luz | 0 |
Año de conexión | 2018 |
Año | 2018 |
|
Comunidad de Propietarios Álvarez Lorenzana / El Cristo |
Asturias |
Oviedo | 500 kW | |
Datos técnicos |
Descripción | Comunidad de propietarios
|
Tecnología | Biomasa |
Localización | C/ Baldomero Fernández nº7 |
Municipio | Oviedo |
Provincia |
Asturias |
País | España |
Caldera | Herz |
Combustible | Pellet |
Potencia térmica | 500 kW |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Servicios Energéticos |
Año | 2015 |
|
Comunidad de Propietarios Adolfo Buylla |
Asturias |
Oviedo | 160 kW | |
|
Datos técnicos |
Descripción | Comunidad de propietarios
|
Tecnología | Biomasa |
Localización | C/ Catedrático Adolfo Buylla nº8 |
Municipio | Oviedo |
Provincia |
Asturias |
País | España |
Caldera | Hargassner |
Combustible | Pellet |
Potencia térmica | 160 kW |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Servicios Energéticos |
Año | 2015 |
|
Comunidad de Propietarios Santa Teresa |
Asturias |
Oviedo | | 2016 |
Datos técnicos |
Descripción | Comunidad de propietarios
|
Tecnología | Biomasa |
Localización | C/ Santa Teresa, 20 |
Municipio | Oviedo |
Provincia |
Asturias |
País | España |
Caldera | Adisa |
Combustible | Gas |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Servicios Energéticos |
Año de conexión | 2016 |
|
Instalaciones térmicas de un edificio de Oviedo |
Asturias |
Oviedo | | 2018 |
|
Datos técnicos |
Descripción |
Transformación de las instalaciones térmicas de un edificio de viviendas de Oviedo (calle General Elorza, 62) para optimizar la energía bruta consumida mediante la mejora de la eficiencia energética de los nuevos equipos de generación integrados y la individualización de consumos del servicio de calefacción. Instalación de un box térmico compuesto por dos calderas de gas natural conectadas en cascada y reforma del sistema de preparación y distribución de los servicios generados en la sala de calderas.
|
Localización | calle General Elorza, 62 |
Municipio | Oviedo |
Provincia |
Asturias |
País | España |
Puntos de luz | 0 |
Año de conexión | 2018 |
Año | 2018 |
|
Balneario Liérganes |
Cantabria |
Liérganes | 2.000 kW | |
Datos técnicos |
Descripción | Balneario
|
Tecnología | Biomasa |
Localización | Barrio el Calgar s/n |
Municipio | Liérganes |
Provincia |
Cantabria |
País | España |
Caldera | Ventil |
Combustible | Pellet, astilla |
Potencia térmica | 2.000 kW |
Nº de equipos | 2 |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Servicios Energéticos |
Año | 2015 |
|
Comunidad de Propietarios General Dávila |
Cantabria |
Santander | 428 kW | 2016 |
Datos técnicos |
Descripción | Comunidad de propietarios
|
Tecnología | Biomasa |
Municipio | Santander |
Provincia |
Cantabria |
País | España |
Caldera | Ferroli / Roca |
Combustible | Gas |
Potencia térmica | 428 kW |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Servicios Energéticos |
Año de conexión | 2016 |
|
Residencia Pitarque |
Segovia |
Ortigosa del Monte | 350 kW | |
|
Datos técnicos |
Descripción | Residencia de ancianos
|
Tecnología | Biomasa |
Localización | Ctra La Losa s/n |
Municipio | Ortigosa del Monte |
Provincia |
Segovia |
País | España |
Caldera | Herz |
Combustible | Astilla |
Potencia térmica | 350 kW |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Servicios Energéticos |
Año | 2016 |
|
Hotel Molino Ferrería |
Segovia |
Riaza | 100 kW | |
|
Datos técnicos |
Descripción | Hotel rural
|
Tecnología | Biomasa |
Localización | Camino del Molino s/n |
Municipio | Riaza |
Provincia |
Segovia |
País | España |
Caldera | Herz |
Combustible | Astilla |
Potencia térmica | 100 kW |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Servicios Energéticos |
Año | 2016 |
|
Jamones Segovia |
Segovia |
Carbonero el Mayor | 800 kW | |
Datos técnicos |
Descripción | Industria alimenticia
|
Tecnología | Biomasa |
Localización | Ctra a Valladolid |
Municipio | Carbonero el Mayor |
Provincia |
Segovia |
País | España |
Caldera | Herz |
Combustible | Astilla |
Potencia térmica | 800 kW |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Gestión energética |
Año | 2016 |
|
Hotel Ebora |
Toledo |
Talavera de la Reina | 392 kW | |
|
Datos técnicos |
Descripción | Hotel
|
Tecnología | Biomasa |
Localización | Avenida de Madrid nº1 |
Municipio | Talavera de la Reina |
Provincia |
Toledo |
País | España |
Caldera | Okofen |
Combustible | Pellet |
Potencia térmica | 392 kW |
Nº de equipos | 7 |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Servicios Energéticos |
Año | 2014 |
|
Comunidad de calle Francisco Vitoria número 17 de Zaragoza |
Zaragoza |
Zaragoza | | 2017 |
Datos técnicos |
Descripción | Contrato de gestión energética en una comunidad de propietarios. Combustible biomasa de origen forestal en formato pellet, de tipo automatizado. Demanda de energía útil estimado en 300.000 kWh/año.
|
Localización | Zaragoza |
Municipio | Zaragoza |
Provincia |
Zaragoza |
País | España |
Caldera | BioCurve |
Nº de equipos | 3 |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | suministro y mantenimiento |
Año de conexión | 2017 |
Año | 2019 |
|
Balneario Termas Pallares |
Zaragoza |
Alhama de Aragón | 1000 kW | |
|
Datos técnicos |
Descripción | Balneario
|
Tecnología | Biomasa |
Localización | Av. de la Constitución, 20 |
Municipio | Alhama de Aragón |
Provincia |
Zaragoza |
País | España |
Caldera | Fröling Turbomad |
Combustible | Astilla |
Potencia térmica | 1000 kW |
Nº de equipos | 2 |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Servicios Energéticos |
Año | 2016 |
|
Comunidad de Propietarios Capitán Esponera 7-9 |
Zaragoza |
Zaragoza | 2.000 kW | 2016 |
Datos técnicos |
Descripción | Comunidad de propietarios
|
Tecnología | Biomasa |
Localización | C/ Madre Sacramento, 2 |
Municipio | Zaragoza |
Provincia |
Zaragoza |
País | España |
Caldera | Herz Biofire |
Combustible | Pellet |
Potencia térmica | 2.000 kW |
Nº de equipos | 2 |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Servicios Energéticos |
Año de conexión | 2016 |
|
Comunidad de Propietarios Boalares |
Zaragoza |
Ejea de los Caballeros | 1.000 kW | 2016 |
Datos técnicos |
Descripción | Comunidad de propietarios
|
Tecnología | Biomasa |
Localización | C/ Boalares |
Municipio | Ejea de los Caballeros |
Provincia |
Zaragoza |
País | España |
Caldera | Herz Biofire |
Combustible | Pellet |
Potencia térmica | 1.000 kW |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Servicios Energéticos |
Año de conexión | 2016 |
|
Comunidad de Propietarios José Pascasio Escoriaza |
Zaragoza |
Zaragoza | 180 kW | 2017 |
Datos técnicos |
Descripción | Comunidad de propietarios
|
Tecnología | Biomasa |
Municipio | Zaragoza |
Provincia |
Zaragoza |
País | España |
Caldera | Herz |
Combustible | Pellet |
Potencia térmica | 180 kW |
Nº de equipos | 3 |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Servicios Energéticos |
Año de conexión | 2017 |
|
Comunidad de Propietarios Avda. Madrid |
Zaragoza |
Zaragoza | 160 kW | 2017 |
Datos técnicos |
Descripción | Comunidad de propietarios
|
Tecnología | Biomasa |
Municipio | Zaragoza |
Provincia |
Zaragoza |
País | España |
Caldera | Hargassner |
Combustible | Pellet |
Potencia térmica | 160 kW |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Servicios Energéticos |
Año de conexión | 2017 |
|
Comunidad de vecinos en Zaragoza de 137 viviendas en Arcosur |
Zaragoza |
Zaragoza | | 2019 |
Datos técnicos |
Descripción | Gestión energética integral de 137 viviendas de la calle Castillo de Mequinenza y Lonja de Seda, en el barrio de Arcosur de Zaragoza.
Se llevan a cabo los siguientes trabajos: reparación instalaciones térmicas, mantenimiento preventivo con garantía total y suministro de energía térmica.
|
Localización | barrio Arcosur |
Municipio | Zaragoza |
Provincia |
Zaragoza |
País | España |
Puntos de luz | 0 |
Año de conexión | 2019 |
Año | 2019 |
|