Nombre |
Provincia |
Municipio |
Año |
Biomasa en una empresa en Vacarisas |
Barcelona |
Barcelona | 2018 |
|
Datos técnicos |
Descripción | Central de biomasa con una potencia térmica de 400 kWt en una empresa ubicada en Vacarisas (Barcelona). La energía térmica prevista es de 700.000 kWh por año.
|
Localización | Vacarisas |
Municipio | Barcelona |
Provincia |
Barcelona |
País | España |
Caldera | caldera Herz Firematic 401 |
Puntos de luz | 0 |
Año de conexión | 2018 |
|
Central térmica del Club Las Encinas |
Madrid |
Boadilla del Monte | 2018 |
Datos técnicos |
Descripción | Central térmica del Club Las Encinas con dos calderas con una potencia total instalada de 1.800 kW que emplean como combustible biomasa de origen forestal en formato astilla
|
Municipio | Boadilla del Monte |
Provincia |
Madrid |
País | España |
Potencia térmica | 1.800 kW |
Puntos de luz | 0 |
Año de conexión | 2018 |
Año | 2018 |
|
Comunidad de propietarios en el desarrollo urbanístico del Cañaveral (Madrid) |
Madrid |
Madrid | 2018 |
Datos técnicos |
Descripción |
Instalación de un sistema de generación térmica que usara combustible biomasa forestal en formato astilla
|
Localización | Cañaveral |
Municipio | Madrid |
Provincia |
Madrid |
País | España |
Caldera | Froling modelo Turbomat 500 |
Potencia térmica | 1000 kWt |
Nº de equipos | 2 |
Puntos de luz | 0 |
Año de conexión | 2018 |
Año | 2018 |
|
Instalaciones térmicas de un edificio de Oviedo |
Asturias |
Oviedo | 2018 |
Datos técnicos |
Descripción |
Transformación de las instalaciones térmicas de un edificio de viviendas de Oviedo (calle General Elorza, 62) para optimizar la energía bruta consumida mediante la mejora de la eficiencia energética de los nuevos equipos de generación integrados y la individualización de consumos del servicio de calefacción. Instalación de un box térmico compuesto por dos calderas de gas natural conectadas en cascada y reforma del sistema de preparación y distribución de los servicios generados en la sala de calderas.
|
Localización | calle General Elorza, 62 |
Municipio | Oviedo |
Provincia |
Asturias |
País | España |
Puntos de luz | 0 |
Año de conexión | 2018 |
Año | 2018 |
|
Comunidad de Propietarios Avda. Madrid |
Zaragoza |
Zaragoza | 2017 |
Datos técnicos |
Descripción | Comunidad de propietarios
|
Tecnología | Biomasa |
Municipio | Zaragoza |
Provincia |
Zaragoza |
País | España |
Caldera | Hargassner |
Combustible | Pellet |
Potencia térmica | 160 kW |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Servicios Energéticos |
Año de conexión | 2017 |
|
Comunidad de Propietarios Jorge Vigón |
La Rioja |
Logroño | 2017 |
Datos técnicos |
Descripción | Comunidad de propietarios
|
Tecnología | Biomasa |
Municipio | Logroño |
Provincia |
La Rioja |
País | España |
Caldera | Herz |
Combustible | Pellet |
Potencia térmica | 1.000 kW |
Nº de equipos | 2 |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Servicios Energéticos |
Año de conexión | 2017 |
|
Comunidad de Propietarios José Pascasio Escoriaza |
Zaragoza |
Zaragoza | 2017 |
Datos técnicos |
Descripción | Comunidad de propietarios
|
Tecnología | Biomasa |
Municipio | Zaragoza |
Provincia |
Zaragoza |
País | España |
Caldera | Herz |
Combustible | Pellet |
Potencia térmica | 180 kW |
Nº de equipos | 3 |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Servicios Energéticos |
Año de conexión | 2017 |
|
Atletic Hockey Club |
Barcelona |
Terrassa | 2016 |
Datos técnicos |
Tecnología | Biomasa |
Municipio | Terrassa |
Provincia |
Barcelona |
País | España |
Caldera | Herz |
Combustible | Astilla |
Potencia térmica | 500 kW |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Servicios Energéticos |
Año de conexión | 2016 |
|
Comunidad de Propietarios Boalares |
Zaragoza |
Ejea de los Caballeros | 2016 |
Datos técnicos |
Descripción | Comunidad de propietarios
|
Tecnología | Biomasa |
Localización | C/ Boalares |
Municipio | Ejea de los Caballeros |
Provincia |
Zaragoza |
País | España |
Caldera | Herz Biofire |
Combustible | Pellet |
Potencia térmica | 1.000 kW |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Servicios Energéticos |
Año de conexión | 2016 |
|
Comunidad de Propietarios Capitán Esponera 7-9 |
Zaragoza |
Zaragoza | 2016 |
Datos técnicos |
Descripción | Comunidad de propietarios
|
Tecnología | Biomasa |
Localización | C/ Madre Sacramento, 2 |
Municipio | Zaragoza |
Provincia |
Zaragoza |
País | España |
Caldera | Herz Biofire |
Combustible | Pellet |
Potencia térmica | 2.000 kW |
Nº de equipos | 2 |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Servicios Energéticos |
Año de conexión | 2016 |
|
Comunidad de Propietarios General Dávila |
Cantabria |
Santander | 2016 |
Datos técnicos |
Descripción | Comunidad de propietarios
|
Tecnología | Biomasa |
Municipio | Santander |
Provincia |
Cantabria |
País | España |
Caldera | Ferroli / Roca |
Combustible | Gas |
Potencia térmica | 428 kW |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Servicios Energéticos |
Año de conexión | 2016 |
|
Comunidad de Propietarios Santa Teresa |
Asturias |
Oviedo | 2016 |
Datos técnicos |
Descripción | Comunidad de propietarios
|
Tecnología | Biomasa |
Localización | C/ Santa Teresa, 20 |
Municipio | Oviedo |
Provincia |
Asturias |
País | España |
Caldera | Adisa |
Combustible | Gas |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Servicios Energéticos |
Año de conexión | 2016 |
|
Hotel La Mola |
Barcelona |
Terrassa | 2016 |
Datos técnicos |
Descripción | Hotel
|
Tecnología | Biomasa |
Municipio | Terrassa |
Provincia |
Barcelona |
País | España |
Caldera | Herz |
Combustible | Astilla |
Potencia térmica | 1.000 kW |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Servicios Energéticos |
Año de conexión | 2016 |
|
Hotel Montanyá |
Barcelona |
Seva | 2016 |
Datos técnicos |
Descripción | Hotel
|
Tecnología | Biomasa |
Municipio | Seva |
Provincia |
Barcelona |
País | España |
Caldera | Herz |
Combustible | Astilla |
Potencia térmica | 1.000 kW |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Servicios Energéticos |
Año de conexión | 2016 |
|
Santesteban - Doneztebe |
Navarra |
Santesteban - Doneztebe | 2014 |
Datos técnicos |
Descripción | Alumbrado público de la localidad Navarra de Santesteban - Doneztebe.
|
Tecnología | LED |
Municipio | Santesteban - Doneztebe |
Provincia |
Navarra |
País | España |
Puntos de luz | 542 |
Año de conexión | 2014 |
|
Balneario Cestona |
Guipúzcoa |
Zestoa | |
Datos técnicos |
Descripción | Balneario
|
Tecnología | Biomasa |
Localización | Paseo de San Juan 30 |
Municipio | Zestoa |
Provincia |
Guipúzcoa |
País | España |
Caldera | Ventil |
Combustible | Pellet, astilla |
Potencia térmica | 2.000 kW |
Nº de equipos | 2 |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Servicios Energéticos |
Año | 2015 |
|
Balneario Liérganes |
Cantabria |
Liérganes | |
Datos técnicos |
Descripción | Balneario
|
Tecnología | Biomasa |
Localización | Barrio el Calgar s/n |
Municipio | Liérganes |
Provincia |
Cantabria |
País | España |
Caldera | Ventil |
Combustible | Pellet, astilla |
Potencia térmica | 2.000 kW |
Nº de equipos | 2 |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Servicios Energéticos |
Año | 2015 |
|
Balneario Termas Pallares |
Zaragoza |
Alhama de Aragón | |
Datos técnicos |
Descripción | Balneario
|
Tecnología | Biomasa |
Localización | Av. de la Constitución, 20 |
Municipio | Alhama de Aragón |
Provincia |
Zaragoza |
País | España |
Caldera | Fröling Turbomad |
Combustible | Astilla |
Potencia térmica | 1000 kW |
Nº de equipos | 2 |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Servicios Energéticos |
Año | 2016 |
|
Bombas de Achique |
Zaragoza |
Zaragoza | |
Datos técnicos |
Descripción | Instalación de 2 Bombas de achique de 30 C.V. cada una
|
Localización | Utebo |
Municipio | Zaragoza |
Provincia |
Zaragoza |
País | España |
Puntos de luz | 0 |
|
Cabanillas |
Navarra |
Cabanillas | |
|
Datos técnicos |
Descripción | Suministro de alumbrado Público y servicios energéticos
|
Localización | Cabanillas |
Municipio | Cabanillas |
Provincia |
Navarra |
País | España |
Puntos de luz | 430 |
|
Centro Cultural de los Ejércitos |
Madrid |
Madrid | |
Datos técnicos |
Descripción | Centro Cultural y Hotel
|
Tecnología | Gas |
Localización | C/ Gran Vía nº13 |
Municipio | Madrid |
Provincia |
Madrid |
País | España |
Caldera | Sime |
Potencia térmica | 660 kW |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Servicios Energéticos |
Año | 2013 |
|
Colegio Peñalar |
Madrid |
Torrelodones | |
Datos técnicos |
Descripción | Colegio
|
Tecnología | Gas |
Localización | Avenida de la Dehesa nº89 |
Municipio | Torrelodones |
Provincia |
Madrid |
País | España |
Caldera | Pegasus + 2 x Prextherm |
Potencia térmica | 1102 kW |
Nº de equipos | 3 |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Gestión energética y mantenimiento |
|
Comunidad de Propietarios Adolfo Buylla |
Asturias |
Oviedo | |
Datos técnicos |
Descripción | Comunidad de propietarios
|
Tecnología | Biomasa |
Localización | C/ Catedrático Adolfo Buylla nº8 |
Municipio | Oviedo |
Provincia |
Asturias |
País | España |
Caldera | Hargassner |
Combustible | Pellet |
Potencia térmica | 160 kW |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Servicios Energéticos |
Año | 2015 |
|
Comunidad de Propietarios Álvarez Lorenzana / El Cristo |
Asturias |
Oviedo | |
Datos técnicos |
Descripción | Comunidad de propietarios
|
Tecnología | Biomasa |
Localización | C/ Baldomero Fernández nº7 |
Municipio | Oviedo |
Provincia |
Asturias |
País | España |
Caldera | Herz |
Combustible | Pellet |
Potencia térmica | 500 kW |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Servicios Energéticos |
Año | 2015 |
|
Comunidad de Propietarios Barcelona 18-28 |
Madrid |
Fuenlabrada | |
Datos técnicos |
Descripción | Comunidad de propietarios
|
Tecnología | Biomasa |
Localización | C/ Barcelona 18-28 |
Municipio | Fuenlabrada |
Provincia |
Madrid |
País | España |
Caldera | Herz |
Combustible | Astilla |
Potencia térmica | 2.000 kW |
Nº de equipos | 2 |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Servicios Energéticos |
Año | 2015 |
|
Comunidad de Propietarios Grial |
Navarra |
Valladolid | |
Datos técnicos |
Descripción | Comunidad de propietarios
|
Tecnología | Biomasa |
Localización | C/ Guadalete nº5 |
Municipio | Valladolid |
Provincia |
Navarra |
País | España |
Caldera | Herz |
Combustible | Pellet |
Potencia térmica | 2.600 kW |
Nº de equipos | 3 |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Servicios Energéticos |
Año | 2015 |
|
Comunidad de Propietarios Jaen 6-14 |
Madrid |
Móstoles | |
Datos técnicos |
Descripción | Comunidad de propietarios
|
Tecnología | Biomasa |
Localización | C/ Jaen 6-14 |
Municipio | Móstoles |
Provincia |
Madrid |
País | España |
Caldera | Hamont |
Combustible | Pellet |
Potencia térmica | 500 kW |
Nº de equipos | 1 |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Servicios Energéticos |
Año | 2017 |
|
Comunidad de Propietarios La Luna |
Madrid |
Móstoles | |
Datos técnicos |
Descripción | Comunidad de propietarios
|
Tecnología | Gas |
Localización | C/ La Luna nº9 |
Municipio | Móstoles |
Provincia |
Madrid |
País | España |
Caldera | DeDietrich |
Potencia térmica | 400 kW |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Servicios Energéticos |
Año | 2014 |
|
Comunidad de Propietarios Parque Zarautz |
Madrid |
Móstoles | |
Datos técnicos |
Descripción | Comunidad de propietarios
|
Tecnología | Biomasa |
Localización | C/ Parque Zarautz 1-4 |
Municipio | Móstoles |
Provincia |
Madrid |
País | España |
Caldera | Herz |
Combustible | Pellet |
Potencia térmica | 1.600 kW |
Nº de equipos | 2 |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Servicios Energéticos |
Año | 2015 |
|
Fontellas |
Navarra |
Fontellas | |
|
Datos técnicos |
Descripción | Suministro de Alumbrado público y servicios energéticos
|
Municipio | Fontellas |
Provincia |
Navarra |
País | España |
Puntos de luz | 500 |
|
Fundoma |
Asturias |
Oviedo | |
Datos técnicos |
Descripción | Ampliación de la red de distribución de energía térmica conectada a la central de biomasa de un edificio ubicado en C/ Monseñor Oscar Arnulfo Romero Nº5, en Oviedo.
|
Localización | Oviedo |
Municipio | Oviedo |
Provincia |
Asturias |
País | España |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | contrato de servicios energéticos |
|
Graus |
Huesca |
Graus | |
Datos técnicos |
Descripción | Alumbrado público municipio de Graus
|
Tecnología | Halogenuros y Led |
Municipio | Graus |
Provincia |
Huesca |
País | España |
Puntos de luz | 1250 |
Tipo de contrato | Servicios Energéticos |
Año | 2013 |
|
Hotel Ebora |
Toledo |
Talavera de la Reina | |
Datos técnicos |
Descripción | Hotel
|
Tecnología | Biomasa |
Localización | Avenida de Madrid nº1 |
Municipio | Talavera de la Reina |
Provincia |
Toledo |
País | España |
Caldera | Okofen |
Combustible | Pellet |
Potencia térmica | 392 kW |
Nº de equipos | 7 |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Servicios Energéticos |
Año | 2014 |
|
Hotel Molino Ferrería |
Segovia |
Riaza | |
Datos técnicos |
Descripción | Hotel rural
|
Tecnología | Biomasa |
Localización | Camino del Molino s/n |
Municipio | Riaza |
Provincia |
Segovia |
País | España |
Caldera | Herz |
Combustible | Astilla |
Potencia térmica | 100 kW |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Servicios Energéticos |
Año | 2016 |
|
Mancomunidad de Calderas Idioma Esperanto |
Madrid |
Madrid | |
Datos técnicos |
Descripción | Comunidad de propietarios C/Esperanto 22 - 28
|
Tecnología | Biomasa |
Localización | C/ Esperanto 22-28 |
Municipio | Madrid |
Provincia |
Madrid |
País | España |
Caldera | Okofen |
Combustible | Pellet |
Potencia térmica | 672 kW |
Nº de equipos | 12 |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Servicios Energéticos |
Año | 2014 |
|
Mancomunidad Rio Duero 48-50-52 |
Madrid |
Leganés | |
Datos técnicos |
Descripción | Comunidad propietarios
|
Tecnología | Gas |
Localización | C/Río Duero nº52 |
Municipio | Leganés |
Provincia |
Madrid |
País | España |
Caldera | Sime |
Potencia térmica | 660 kW |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Servicios Energéticos |
Año | 2013 |
|
Residencia Casta Arévalo |
Ávila |
Arévalo | |
Datos técnicos |
Descripción | Residencia de ancianos
|
Tecnología | Biomasa |
Localización | Paseo San Juan Bosco, 2 |
Municipio | Arévalo |
Provincia |
Ávila |
País | España |
Caldera | Herz |
Combustible | Astilla |
Potencia térmica | 1.200 kW |
Nº de equipos | 2 |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Servicios Energéticos |
Año | 2016 |
|
Residencia Fundación Tejada |
Huelva |
Ayamonte | |
Datos técnicos |
Descripción | Residencia de ancianos
|
Tecnología | Biomasa |
Localización | C/ San Antonio nº50 |
Municipio | Ayamonte |
Provincia |
Huelva |
País | España |
Caldera | Herz |
Combustible | Astilla |
Potencia térmica | 350 kW |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Servicios Energéticos |
Año | 2016 |
|
Residencia Montesalud |
Madrid |
Las Rozas | |
Datos técnicos |
Descripción | Residencia de ancianos
|
Tecnología | Biomasa |
Localización | C/ Azor, 2 |
Municipio | Las Rozas |
Provincia |
Madrid |
País | España |
Caldera | Okofen |
Combustible | Pellet |
Potencia térmica | 280 kW |
Nº de equipos | 5 |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Servicios Energéticos |
Año | 2014 |
|
Residencia Pitarque |
Segovia |
Ortigosa del Monte | |
Datos técnicos |
Descripción | Residencia de ancianos
|
Tecnología | Biomasa |
Localización | Ctra La Losa s/n |
Municipio | Ortigosa del Monte |
Provincia |
Segovia |
País | España |
Caldera | Herz |
Combustible | Astilla |
Potencia térmica | 350 kW |
Puntos de luz | 0 |
Tipo de contrato | Servicios Energéticos |
Año | 2016 |
|
Residencia San Francisco Javier |
Navarra |
Fustiñana | |
Datos técnicos |
Descripción | Residencia ancianos
|
Tecnología | Gas |
Localización | Avda Santa Lucía nº53 |
Municipio | Fustiñana |
Provincia |
Navarra |
País | España |
Caldera | DeDietrich |
Potencia térmica | 115 kW |
Puntos de luz | 0 |
Año | 2012 |
|
Ribaforada |
Navarra |
Ribaforada | |
|
Datos técnicos |
Descripción | Suministro de alumbrado público y servicios energéticos
|
Localización | Ribaforada |
Municipio | Ribaforada |
Provincia |
Navarra |
País | España |
Puntos de luz | 920 |
|